TRANSPORTNI BETON
CENIK BETONOV
BETON PILIH PREMIUM – NEČRPNI
ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
1/4D | C 8/10 X0, Cl.020, Dmax16, S2 | m3 | 76,70 € | 93,57 € |
3/4D | C 12/15 X0, Cl.0,20, Dmax 16, S3 | m3 | 83,20 € | 101,50 € |
5/4D | C 16/20 PV1,X0, Cl.0,20, Dmax16, S3 | m3 | 92,20 € | 112,48 € |
9/4D | C 20/25 PV1,XC1, Cl.0,20, Dmax16,S3 | m3 | 98,80 € | 120,54 € |
13/4D | C 25/30 PV1,XC2, Cl.0,20, Dmax16,S3 | m3 | 104,10€ | 127,00 € |
BETON PILIH PREMIUM – ČRPNI
ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
7/4D | C 16/20 PV1,X0, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 100,30 € | 122,37 € |
11/4D | C 20/25 PV1,XC1, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 102,10 € | 124,56 € |
15/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) | m3 | 105,90 € | 129,20 € |
23/4D | C30/37 PV3,XC4,XD2,XA1,XF1,Cl.0,20, Dmax16,S4črpni | m3 | 115,90 € | 141,40 € |
27/4D | C 40/50 PV2,XC4,XD2,XA1,XF1, Cl.0,20, Dmax16,S4 | m3 | 125,70 € | 153,35 € |
BETON PILIH PREMIUM – SPECIALNI
ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
28/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S4 pilotni | m3 | 107,90€ | 131,64€ |
30/4D | C 25/30 PV2,XC2,XD2,XF2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (OPZT- S 25) | m3 | 114,30€ | 139,45€ |
47/4D | C25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16, S3 (črpni) (TLAKI) | m3 | 109,50€ | 133,59 € |
58/4D | C 25/30 PV2,XC2, Cl.0,20, Dmax16,S4 (Vidni) | m3 | 112,70 € | 137,49 € |
34/4D | C 30/37 PV3, XC4, XD3, XA1, XF3 ,XF4, Cl.0,20, Dmax16, S3 (OPZT-S 25; NOZT 150) | m3 | 121,50 € | 148,23 € |
22/4D | CC 35/45 PV3,XC4,XD3,XA1,XF1,XF4, Cl.0,20, Dmax16,S3 (OPZT-S 25; | m3 | 128,80 € | 157,14 € |
ESTRIH PILIH PREMIUM
ŠIFRA | NAZIV ARTIKLA | EM | CENA BREZ DDV | CENA Z 22% DDV |
25/4D | C 16/20 XO,Cl.0,20, Dmax8,S1 (estrih) | m3 | 100,20 € | 122,24 € |
26/4D | C 25/30 XO, Cl.0,20, Dmax8,S1 (estrih) | m3 | 116,20 € | 142,76 € |
Pomen oznak na betonu
cene so veljavne:”NALOŽENO NA BETONARNI”